Optio-ohjelmat
Bioretec on perustanut useita osakeoptio-ohjelmia kannustinohjelmiksi yhtiön avainhenkilöille, hallituksen jäsenille, tieteellisen toimikunnan jäsenille, ja tytäryhtiö Bioretec GmbH:n entisille osakkeenomistajille vuonna 2019 toteutetun yrityskaupan yhteydessä. Yhtiöllä on avoinna neljä optio-ohjelmaa: optio-ohjelmat 2018-1, 2019-1, 2020-1 ja 2023-1. Kannustimina jaetut osakeoptiot annetaan vastikkeetta. Osakkeenomistajan oikeudet alkavat, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.
Tunnus | Alkuperäisen optio- ohjelman mukainen optioiden määrä |
Osakkeen merkintä- hinta (EUR) |
Merkittävien osakkeiden määrä1 |
Merkintäaika | Jäljellä olevat, käyttämättömät optiot2 |
Osakkeet, jotka merkittävissä jäljellä olevien optioiden perusteella1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-1A | 8 500 000 | 1,50 | 566 666 | 1.1.2019-31.12.2026 | 8 125 000 | 541 667 |
2018-1B | 8 500 000 | 1,50 | 566 666 | 1.1.2020-31.12.2026 | 8 500 000 | 566 667 |
2018-1C | 1 500 000 | 2,25 | 100 000 | 1.1.2021-31.12.2026 | 1 500 000 | 100 000 |
2018-1D | 1 500 000 | 2,25 | 100 000 | 1.1.2022-31.12.2026 | 1 500 000 | 100 000 |
2019-1 | 36 444 250 | 0,15 | 2 429 616 | 20.3.2019-31.12.2029 | 18 444 250 | 1 229 616 |
2020-1A | 8 450 000 | 2,25 | 563 324 | 1.1.2022-31.12.2026 | 5 650 000 | 376 662 |
2020-1B | 9 150 000 | 3,00 | 609 998 | 1.1.2023-31.12.2026 | 5 300 000 | 353 332 |
2020-1C | 8 400 000 | 3,75 | 559 998 | 1.1.2024-31.12.2026 | 4 550 000 | 303 332 |
2023-1 | 1 000 000 | 2,84 | 1 000 000 | 21.10.2024-31.12.20293 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Yhteensä | 83 444 250 | 6 496 269 | 54 569 250 | 4 571 275 |
1) Päätös perustaa osakeoptio-ohjelmat on tehty ennen keväällä 2021 tapahtunutta osakkeiden yhdistämistä. Osakkeiden yhdistämisen jälkeen yksi osake vastaa 15:tä optiota.
2) Jäljellä olevien optioiden määrästä on vähennetty osakkeiksi jo rekisteröidyt määrät. Lisäksi määrästä on vähennetty optio-ohjelman 2020–1 perusteella vielä allokoimattomaksi 1.1.2023 alkaen jääneet optiot, koska optio-ohjelmaa koskeva hallituksen valtuutus on päättynyt 31.12.2022.
3) 21.10.2024 alkaen voidaan merkitä 25 % annetuista optio-oikeuksista. 30.11.2024 alkaen osakkeita voidaan merkitä kuukausittain 1/36 lopuista 75 %:sta annetuista optio-oikeuksista 31.12.2029 asti.