Sijoittajakalenteri
Raportti tai tapahtuma | Hiljainen jakso | Julkaisu-/tapahtumapäivä |
---|---|---|
Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2024 | 15.1. – 14.2.2025 | 14.2.2025 |
Tilinpäätös 2024 | 14.2.2025 | |
Vuosikertomus 2024 | Viikko 11/2025 viimeistään | |
Yhtiökokous suunniteltu pidettäväksi | 21.3.2025 | |
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2025 | 15.4. – 15.5.2025 | 15.5.2025 |
Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2025 | 15.7. – 14.8.2025 | 14.8.2025 |
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2025 | 14.10 – 13.11.2025 | 13.11.2025 |
Bioretec noudattaa 30 vuorokauden pituista hiljaista jaksoa viestinnässään sijoittajien ja median kanssa. Hiljainen jakso edeltää liiketoimintakatsausten, puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkaisemista. Hiljaisen jakson aikana Bioretecin tuloksesta tai siihen vaikuttavista tekijöistä ei keskustella pääomamarkkinoiden tai tiedotusvälineiden edustajien kanssa.